Logika in argumentacija; 17. 2. 2016
Vpis. št. | Točke | Ocena |
18150351 | 4,75 | 9 |
Logika in argumentacija; 17. 2. 2016
Vpis. št. | Točke | Ocena |
18150165 | 4,75 | 9 |
18130743 | 4,5 | 8 |
18151275 | 3,25 | 7 |
18151122 | 2,75 | 6 |
Logika in argumentacija; 25. 1. 2016
Vpisna številka | Točke (od 6) | Ocena |
18150165 | 2,5 | 5 |
18151122 | 2 | 5 |
Logika in argumentacija; 23. 12. 2015
Vpisna številka | Točke | Ocena |
E.K. | 5,75 | 10 |
18151177 | 5,75 | 10 |
18150536 | 5,5 | 10 |
18150545 | 5,5 | 10 |
18150549 | 5,25 | 9 |
18150202 | 4,5 | 8 |
18150795 | 3,75 | 7 |
18151107 | 3,75 | 7 |
18151120 | 3,5 | 7 |
18150352 | 3,25 | 6 |
18150460 | 2,5 | 5 |
18150547 | 2,25 | 5 |
18150458 | 2,25 | 5 |
18151275 | 2 | 5 |
18151122 | 2 | 5 |
Neformalna | ||
18143513 | 5,75 | 10 |
18143534 | 4,25 | 8 |
Logika in argumentacija; 11. 12. 2015
Vpisna št. | Točke (od 6) | Ocena |
18150462 | 6 | 10 |
18151119 | 5,75 | 10 |
18150546 | 5,75 | 10 |
18150530 | 5,5 | 10 |
18140738 | 5,5 | 10 |
18150529 | 5,25 | 9 |
18150454 | 5,25 | 9 |
18150528 | 4,5 | 8 |
18150533 | 4,5 | 8 |
18150510 | 4,5 | 8 |
18151127 | 4,5 | 8 |
18150537 | 4,25 | 8 |
18150563 | 4,25 | 8 |
18150535 | 4 | 8 |
18150539 | 4 | 8 |
18150146 | 4 | 8 |
18150780 | 3,75 | 7 |
18150461 | 3,75 | 7 |
18150538 | 3,5 | 7 |
18150549 | 3,5 | 7 |
18150400 | 3,25 | 6 |
18150541 | 2,75 | 6 |
18150352 | 2,75 | 6 |
18151120 | 2 | 5 |
18150458 | 2 | 5 |
Logika in argumentacija (D, izredni in izbirno); 8. 9. 2015
Vpisna štev. | Točke (5) | Ocena |
L.G. | 3,5 | 7 |
18130876 | 2,75 | 6 |
Logika in argumentacija (D, izredni in izbirno); 31. 8. 2015
Vpisna štev. | Točke (5) | Ocena |
18140188 | 4,75 | 10 |
18131317 | 3,75 | 8 |
18130612 | 2,75 | 7 |
18121390 | 2,25 | 6 |
L.G. | 1,25 | 5 |
18130876 | 1 | 5 |
18120331 | 0 | 5 |
18133541 | 4,75 | 10 |
18133513 | 4,25 | 9 |
18133201 | 3,5 | 8 |
Logika in argumentacija (D, izredni in izbirno); 10. 6. 2015
Vpisna št. | točke (od 6) | ocena |
18130622 | 3,5 | 6 |
18130876 | 2,5 | 5 |
18121390 | 2,25 | 5 |
IZREDNI | ||
Vpisna št. | točke (od 6) | ocena |
181411093 | 3,5 | 6 |
Logika in argumentacija (D, izredni in izbirno); 29. 5. 2015
18140291 5 točk od 6, ocena 9
Logika in argumentacija (D, izredni in izbirno); 18. 3. 2015
Vpisna št. | točke (od 6) | ocena |
12141994 | 4,25 | 8 |
18130743 | 3 | 6 |
Logika in argumentacija (D, izredni in izbirno); 9. 2. 2015
Vpisna št. | točke (od 6) | ocena |
18123034 | 5,75 | 10 |
18140411 | 5,5 | 10 |
18105382 | 5 | 9 |
18130075 | 5 | 9 |
18140507 | 4,5 | 8 |
18141080 | 4,5 | 8 |
18140339 | 4,5 | 8 |
18140437 | 4,25 | 8 |
18140145 | 4 | 7 |
18130285 | 3,75 | 7 |
18130675 | 3,75 | 7 |
18141094 | 3,5 | 6 |
18140433 | 3,25 | 6 |
18140423 | 3 | 6 |
18141065 | 2,75 | 6 |
18130876 | 2,5 | 5 |
brez vp. štev | 1,5 | 5 |
18140413 | 1 | 5 |
Logika in argumentacija (D, izredni in izbirno); 26. 1. 2015
Vpisna št. | točke (od 6) | ocena |
18140430 | 5,75 | 10 |
18140431 | 5,5 | 10 |
18140812 | 5,5 | 10 |
18140432 | 5,5 | 10 |
18133139 | 5,5 | 10 |
18140444 | 5,25 | 9 |
18140908 | 5,25 | 9 |
18141082 | 5,25 | 9 |
18140351 | 5 | 9 |
18140446 | 5 | 9 |
18140426 | 5 | 9 |
18133171 | 5 | 9 |
18140192 | 5 | 9 |
18140506 | 4,5 | 8 |
18140445 | 4,25 | 8 |
18140425 | 4,25 | 8 |
18140420 | 4,25 | 8 |
18140448 | 4,25 | 8 |
18140442 | 4 | 7 |
18143511 | 4 | 7 |
18141079 | 3,75 | 7 |
18140443 | 3,75 | 7 |
18141065 | 3,5 | 6* |
18130948 | 3,25 | 6 |
18141087 | 3,25 | 6 |
18140440 | 3 | 6 |
18140436 | 3 | 6 |
18141240 | 3 | 6 |
18141080 | 2,75 | 5 |
18140507 | 2 | 5 |
18140437 | 2 | 5 |
18141094 | 1,75 | 5 |